一、产品特性
该纤维具有优秀的耐磨性能,其耐磨性能之突出,显著超过。 这保证了制成品具有极高的耐久性,在高耐久使用和高效耐磨相关领域优势突出对两款材料施加屈服应力附近的拉伸力并维持时,很快发生蠕变并断裂;相比之下,只产生较小的变形量,可见其耐蠕变性能之优秀。
二、应用领域
1、渔业:优秀的耐磨、耐海水和尺寸稳定性。
2、混凝土:提供基体高抗裂防渗性能,分散性佳。
3、过滤:良好的综合力学性能和耐溶剂性,耐磨,尺寸,稳定性佳。
三、技术指标
纤度 | 孔数 | 线密度偏差率 | 断裂强度 | 断裂伸长 | 干热收缩率 | 色牢度 |
210D | 36F/48F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
300D | 48F/72F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
420D | 48F/72F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
600D | 72F/96F/144F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
840D | 72F/96F/144F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
1000D | 144F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
2000D | 288F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
3000D | 288F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
4000D | 432F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
5000D | 864F | ±3% | ≤7.0 | ≤30 | ≤10% | 4-5 |
注:F数可根据客户要求定制